jsmalfamart.com– Pabikan xiaomi akhirnya telah resmi memboyong ponsel terbarunya ke pasar Indonesia. Dan dari keduanya pensel terbarunya yaitu Redmi 11T dan Redmi 11 Pro. Berikut ini Daftar Spesifikasi Xiaomi 11T+Pro Dan harga Terbaru yang akan admin ulas pada kesempatan kali ini,
Redmi 11T Series yang telah dipasarkan di Indonesia ini meiliki spesifikasi yang hampir sama dengan versi Global yang telah dirilis pada September 2021. Dari kedua ponsel tersebut ternyata telah memiliki konetivitas 5G.
Mengenai spesifikasi tersebut, dari kedua ponsel ini bisa dibilang ada kemiripan. Misal dari segi layar dari keduanya sama-sama mengusung layar AMOLED 6,67 inci dan juga telah mendukung (refresh rate 120Hz) dan bahkan sudah dilindungi dengan pelapis kaca (Gorila Glass Victus).
Dan pada bagian atas layar, dari kedua ponsel terbaru ini memiliki (punch-hole) yang dapat memuat kamera selfie yang beresolusi sekitaran 16 MP ( f/2/5). Konfigurasi dengan ketiga kamera belakang tersebut juga sangat identik sekali.
Daftar Spesifikasi Xiaomi 11T+Pro Dan harga Terbaru
Dari perbedaan kedua ponsel tersebut juga terletak pada (hadware internal). Pada redmi 11T sudah dibekali dengan (chip media Tek Dimensity 1200 Ultra). Dan untuk redmi 11Pro,ternyata ponsel yang satu ini juga mengandalkan (chip Kualcom Snapdragon 888).
Di Indonesia, redmi 11T yang satu ini dibanderol seharga Rp 5.999.000 dengan varian 8 GB/256 GB. Sementara Xiaomi 11T Pro harganya dipatok senilai Rp 6.999.000 dengan model 8 GB/256 GB dan Rp 7.499.000 denagn varian 12 GB/256 GB.
Dari sesi pree-order untuk Xiaomi 11T dan 11T Pro ini telah berlangsung pada tanggal 4 hingga 10 November 2021 di gerai (Mi Authorized Reseller), situs resmi Mi.com, dan sejumlah marketplace rekanan Xiaomi Indonesia. Anda bisa melihat spesifikasi lengkap dan harga Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro di Indonesia dalam tabel berikut ini sebagai referensi.
Berikut Daftar Spesifikasi Xiaomi 11T+Pro Dan harga Terbaru yang akan admin sajikan kepada kalian semua. Simak baik-baik dibawah ini.
Spesifikasi | Redmi 11T | Redmi 11 Pro |
Layar | AMOLED 6,67 inci (2.400 x 1.080 piksel) Full HD Plus, HDR10+, refresh rate 120Hz, Gorilla Glass Victus | AMOLED 6,67 inci (2.400 x 1.080 piksel) Full HD Plus, HDR10+, refresh rate 120Hz, Gorilla Glass Victus |
Dimensi | 164,1 x 76,9mm x 8,8 mm | 164,1 x 76,9mm x 8,8 mm |
Bobot | 203 Gram | 204 Gram |
System-on- Chip | MediaTek Dimensity 1200-Ultra (6nm) | Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) |
GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 660 |
CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
Sistem Operasi | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 |
Ram/Internal Storage | 8 GB/256 GB (Extended RAM 3 GB) | 8 GB/256 GB (Extended RAM 3 GB) 12 GB/256 GB (Extended RAM 3 GB) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
NFC | Ada | Ada |
Kamera Depan | 16 MP (f/2.5) | 16 MP (f/2.5) |
Kamera Belakang | 108 MP (f/1.8, 26mm, PDAF) kamera utama 8 MP (f/2.2, 120 derajat) kamera ultra wide 5 MP (f/2.4, 50mm, AF) kamera telemacro | 108 MP (f/1.8, 26mm, PDAF) kamera utama 8 MP (f/2.2, 120 derajat) kamera ultra wide 5 MP (f/2.4, 50mm, AF) kamera telemacro |
Baterai | 5.000 mAh, fast charging 67 Watt | 5.000 mAh, fast charging 120 Watt |
Fitur Lainnya | True Dual 5G, Teknologi HyperEngine 3.0, Sunlight mode 3.0, TrueColor, speaker Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, WiFi 6, fingerprint scanner (side-mounted), Dual-tone Flash, USB Type-C, One-click AI Cinema, Audio Zoom, perekaman video 4K (30fps), sertifikasi IP53 untuk melindungi bodi dari percikan air dan debu. | Sunlight mode 3.0, TrueColor, speaker Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, WiFi 6, fingerprint scanner (side-mounted), Dual-tone Flash, USB Type-C, One-click AI Cinema, Audio Zoom, perekaman video 8K (30fps) dan 4K (30/60fps), sertifikasi IP53 untuk melindungi bodi dari percikan air dan debu |
Warna | Moonlight White, Meteorite Gray, Celestial Blue | Moonlight White, Meteorite Gray, Celestial Blue |
Harga | Rp 5.999.000 (8 GB/256 GB) | Rp 6.999.000 (8 GB/256 GB) Rp 7.499.000 (12 GB/256 GB) |
Apabila dilihat secara cermat, kedua ponsel ini hampir memiliki kesamaan hanya yang membedakannya mengenai harga. Bisa dibilang cukup murah bagi ponsel yang memiliki berspek lumayan tinggi dipasarnya.
Akhir Kata
Demikian ulasan mengenai Daftar Spesifikasi Xiaomi 11T+Pro Dan harga Terbaru yang telah admin sajikan, semoga dapat mengurangi rasa penasaran bagi yang masih menanyakan spesifikasi ponsel yang satu ini dan jangan lupa agar terus mengikuti Web artikel kami di jsmalfamart.com karena akan ada informasi menarik lagi lainnya untuk kalian nantikan, terimakasih.